- - Sebagian besar kontestan menyisakan dua pertandingan lagi untuk mengakhiri babak kualifikasi Piala Eropa 2012. Berikut ini daftar klasemen sementara setelah pertandingan hari Rabu (7/9/2011) dinihari WIB:
(Tim-main-menang-seri-kalah-gol memasukkan-gol kemasukan-poin)
Grup A
Jerman* 8 8 0 0 28 5 24
Turki 8 4 2 2 11 8 14
Belgia 8 3 3 2 16 11 12
Austria 8 2 2 4 12 16 8
Azerbaijan 8 2 1 5 9 21 7
Kazakhstan 8 1 0 7 5 20 3
Grup B
Rusia 8 5 2 1 10 4 17
Irlandia 8 4 3 1 11 6 15
Armenia 8 4 2 2 17 7 14
Slovakia 8 4 2 2 6 8 14
Macedonia 8 2 1 5 6 9 7
Andorra 8 0 0 8 1 17 0
Grup C
Italia* 8 7 1 0 16 1 22
Serbia 8 4 2 2 12 10 14
Estonia 9 4 1 4 13 13 13
Slovenia 9 3 2 4 10 7 11
Irlandia Utara 8 2 3 3 8 8 9
Kepulauan Faroe 10 1 1 8 6 26 4
Grup D
Prancis 8 5 2 1 11 3 17
Bosnia 8 5 1 2 11 7 16
Rumania 8 3 3 2 10 6 12
Belarusia 9 3 3 3 6 5 12
Albania 8 2 2 4 6 10 8
Luksemburg 9 1 1 7 3 16 4
Grup E
Belanda 8 8 0 0 34 5 24
Swedia 8 6 0 2 26 8 18
Huongaria 9 6 0 3 22 14 18
Finlandia 8 3 0 5 15 14 9
Moldova 8 2 0 6 8 15 6
San Marino 9 0 0 9 0 49 0
Grup F
Kroasia 8 6 1 1 16 5 19
Yunania 8 5 3 0 10 4 18
Israel 9 4 1 4 11 11 13
Georgia 9 2 4 3 6 7 10
Latvia 8 2 2 4 7 10 8
Malta 8 0 1 7 4 17 1
Grup G
Inggris 7 5 2 0 15 3 17
Montenegro 6 3 2 1 5 3 11
Swiss 6 2 2 2 10 8 8
Bulgaria 7 1 2 4 3 12 5
Wales 6 1 0 5 3 10 3
Grup H
Portugal 6 4 1 1 15 7 13
Denmark 6 4 1 1 9 4 13
Norwegia 7 4 1 2 7 6 13
Islandia 7 1 1 5 3 9 4
Siprus 6 0 2 4 5 13 2
Grup I
Spanyol 6 6 0 0 21 5 18
Republik Ceko 6 3 1 2 8 5 10
Skotland ia 6 2 2 2 7 7 8
Lithuania 7 1 2 4 3 9 5
Liechtenstein 7 1 1 5 3 16 4
* Lolos ke putaran final
No comments:
Post a Comment